← Back to Trending

chicken and dumplings recipe

Difficulty 60 — Hard
Trend History — frequency each time this keyword appeared in a trending batch
Co-Trending Keywords — keywords that trended in the same batches
Keyword Times Trended Together Volume Difficulty
chili recipe 2 673000 63
chicken soup recipe 2 135000 69
potato soup recipe 2 201000 68
lasagna soup recipe 2 14800 54
chicken fajita recipe 2 74000 57
flour tortilla recipe 2 33100 62
fajita recipe 2 74000 57
fajita seasoning recipe 2 22200 48
zuppa toscana recipe 2 33100 62
white chicken chili recipe 2 74000 69
chicken noodle soup recipe 2 246000 70
taco soup recipe 2 135000 54
chicken tortilla soup recipe 2 74000 72
broccoli cheddar soup recipe 2 27100 60
lo mein recipe 2 49500 64
glow recipe 2 — 54
chicken pot pie recipe 2 201000 72
chicken spaghetti recipe 2 — 50
grindstone recipe 2 — 48
pav bhaji recipe 2 12100 45